<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustainable Apparel Coalition archivos | Ester Xicota</title>
	<atom:link href="https://www.esterxicota.com/tag/sustainable-apparel-coalition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esterxicota.com/tag/sustainable-apparel-coalition/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2024 13:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esterxicota.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Captura-de-Pantalla-2024-02-16-a-las-09.22.05-32x32.jpg</url>
	<title>Sustainable Apparel Coalition archivos | Ester Xicota</title>
	<link>https://www.esterxicota.com/tag/sustainable-apparel-coalition/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Sustainable Apparel Coalition retira la información pública del índice Higg que los consumidores pueden consultar</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/sustainable-apparel-coalition-higg-retira-informacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 15:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[higg]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Apparel Coalition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace unos días la Autoridad Noruega de la Competencia (NAC) legisló que el Material Sustainability<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/sustainable-apparel-coalition-higg-retira-informacion/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/sustainable-apparel-coalition-higg-retira-informacion/">La Sustainable Apparel Coalition retira la información pública del índice Higg que los consumidores pueden consultar</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SAC retira la puntuación agregada del Índice Higg de Materiales</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/sac-retira-puntuacion-agregada-higg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 11:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alpaca]]></category>
		<category><![CDATA[higg]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Apparel Coalition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[<p>En noviembre de 2020, la Sustainable Apparel Coalition (SAC), la asociación que lidera a la<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/sac-retira-puntuacion-agregada-higg/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/sac-retira-puntuacion-agregada-higg/">La SAC retira la puntuación agregada del Índice Higg de Materiales</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zalando obliga a sus marcas a medirse con el estándar Higg</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/zalando-mide-higg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 12:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[higg]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Apparel Coalition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=7467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zalando, uno de los retailers online más famosos de mercado, se ha aliado con la<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/zalando-mide-higg/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/zalando-mide-higg/">Zalando obliga a sus marcas a medirse con el estándar Higg</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El índice Higg de materiales te ayuda a medir la sostenibilidad de tus materiales</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/indice-higg-materiales-sostenibles/</link>
					<comments>https://www.esterxicota.com/indice-higg-materiales-sostenibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 14:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[higg]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Apparel Coalition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es más sostenible, el algodón o el polyester? ¿Qué tan sostenible es la lana?<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/indice-higg-materiales-sostenibles/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/indice-higg-materiales-sostenibles/">El índice Higg de materiales te ayuda a medir la sostenibilidad de tus materiales</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esterxicota.com/indice-higg-materiales-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
