<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing archivos | Ester Xicota</title>
	<atom:link href="https://www.esterxicota.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esterxicota.com/category/marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 19:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esterxicota.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Captura-de-Pantalla-2024-02-16-a-las-09.22.05-32x32.jpg</url>
	<title>Marketing archivos | Ester Xicota</title>
	<link>https://www.esterxicota.com/category/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La moda necesita un cambio de comportamientos, no de tecnología.</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/cambio-comportamiento-joseph-merz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 19:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[decrecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9888</guid>

					<description><![CDATA[<p>La narrativa actual sobre la crisis ecológica se ha centrado en la mitigación tecnológica, desviando<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/cambio-comportamiento-joseph-merz/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/cambio-comportamiento-joseph-merz/">La moda necesita un cambio de comportamientos, no de tecnología.</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta a la industria de la moda sobre el marketing verde y el greenwashing</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/icpen-advierten-moda-publicidad-enganosa-greenwashing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 23:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[afirmaciones ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[icpen]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[<p>La International Consumer Protection and Enforcement Network ha emitido una carta abierta dirigida a la<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/icpen-advierten-moda-publicidad-enganosa-greenwashing/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/icpen-advierten-moda-publicidad-enganosa-greenwashing/">Alerta a la industria de la moda sobre el marketing verde y el greenwashing</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crecimiento y decrecimiento en la Industria de la Moda</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/decrecimiento-industria-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 14:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[decrecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9794</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar de los crecientes esfuerzos de sostenibilidad en la industria de la moda, los<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/decrecimiento-industria-moda/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/decrecimiento-industria-moda/">Crecimiento y decrecimiento en la Industria de la Moda</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Atención marketeros! No todas las personas valoran igual la sostenibilidad</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/preferencias-sostenibilidad-consumidores-diferentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 12:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[caracterización]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las personas de Estados UNidos que han comprado moda estadounidenses consideran menos la sostenibilidad en<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/preferencias-sostenibilidad-consumidores-diferentes/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/preferencias-sostenibilidad-consumidores-diferentes/">¡Atención marketeros! No todas las personas valoran igual la sostenibilidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moda circular: las marcas no pueden dar el salto solas</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/moda-circular-colaboracion-circular-gap-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 16:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[materiales circulares]]></category>
		<category><![CDATA[productos sostenibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9621</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; El Informe del Circular Gap Report 2024 afirma que, después de seis años de<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/moda-circular-colaboracion-circular-gap-report/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/moda-circular-colaboracion-circular-gap-report/">Moda circular: las marcas no pueden dar el salto solas</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No creas lo que dicen las encuestas sobre las opiniones de los consumidores frente a la sostenibilidad</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/encuestas-sostenibilidad-no-creibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un conjunto cada vez mayor de encuestas a consumidores sugiere que el interés en el<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/encuestas-sostenibilidad-no-creibles/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/encuestas-sostenibilidad-no-creibles/">No creas lo que dicen las encuestas sobre las opiniones de los consumidores frente a la sostenibilidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 90% de los consumidores piensa que las marcas son culpables de greenwashing</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/personas-creen-marcas-greenwashing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 16:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[PPD]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio de la plataforma de participación de marca PicoNext titulado «Pasaportes de productos digitales:<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/personas-creen-marcas-greenwashing/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/personas-creen-marcas-greenwashing/">El 90% de los consumidores piensa que las marcas son culpables de greenwashing</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PETA denuncia a Textile Exchange porque sus etiquetas son engañosas</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/peta-queja-responsible-down/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar animal]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato animal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9500</guid>

					<description><![CDATA[<p>PETA ha presentado una queja formal ante la Oficina de Competencia federal de Estados Unidos<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/peta-queja-responsible-down/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/peta-queja-responsible-down/">PETA denuncia a Textile Exchange porque sus etiquetas son engañosas</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la información del índice Higg de materiales es engañosa y qué debe hacer la SAC para mejorarla?</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/lineamientos-comunicacion-indice-higg-greenwashing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[higg]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las autoridades de consumo holandesas y noruegas han emitido una guía conjunta para la industria<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/lineamientos-comunicacion-indice-higg-greenwashing/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/lineamientos-comunicacion-indice-higg-greenwashing/">¿Por qué la información del índice Higg de materiales es engañosa y qué debe hacer la SAC para mejorarla?</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué prioridades tienen los consumidores sobre la sostenibilidad en la moda?</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/prioridades-consumidores-sostenibilidad-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 17:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9199</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué entiende tu consumidor por productos de moda? Varios estudios demuestran que la comprensión sobre<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/prioridades-consumidores-sostenibilidad-moda/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/prioridades-consumidores-sostenibilidad-moda/">¿Qué prioridades tienen los consumidores sobre la sostenibilidad en la moda?</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
