<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias archivos | Ester Xicota</title>
	<atom:link href="https://www.esterxicota.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esterxicota.com/category/noticias/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 11:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esterxicota.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Captura-de-Pantalla-2024-02-16-a-las-09.22.05-32x32.jpg</url>
	<title>Noticias archivos | Ester Xicota</title>
	<link>https://www.esterxicota.com/category/noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los aranceles de Trump sacuden la industria textil y de la moda. ¿Qué estrategias se están utilizando para hacerles frente?</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/aranceles-trump-2025-textil-moda-estrategias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 23:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[guerra comercial]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9823</guid>

					<description><![CDATA[<p>El reciente anuncio del expresidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles a productos provenientes<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/aranceles-trump-2025-textil-moda-estrategias/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/aranceles-trump-2025-textil-moda-estrategias/">Los aranceles de Trump sacuden la industria textil y de la moda. ¿Qué estrategias se están utilizando para hacerles frente?</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los inversores retiran inversión del sector moda por sus pobres avances en sostenibilidad</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/inversores-retiran-confianza-moda-pobres-avances-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9765</guid>

					<description><![CDATA[<p>En agosto de 2024, ASN Impact Investors vendió todas sus acciones de importantes marcas de<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/inversores-retiran-confianza-moda-pobres-avances-sostenibilidad/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/inversores-retiran-confianza-moda-pobres-avances-sostenibilidad/">Los inversores retiran inversión del sector moda por sus pobres avances en sostenibilidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Represión brutal en las protestas de Bangladesh</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/protestas-bangladesh-moda-textil-impacto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 05:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este artículo busca resumir un poco los acontecimientos ocurridos en Bangladesh entre 2023 y 2024.<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/protestas-bangladesh-moda-textil-impacto/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/protestas-bangladesh-moda-textil-impacto/">Represión brutal en las protestas de Bangladesh</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué impulsa el aumento de la demanda de petróleo, la moda o la industria de la automoción?</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/moda-impulsa-demanda-productos-quimicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[químicos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor del 90% del aumento de la demanda de petróleo de China entre 2021 y<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/moda-impulsa-demanda-productos-quimicos/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/moda-impulsa-demanda-productos-quimicos/">¿Qué impulsa el aumento de la demanda de petróleo, la moda o la industria de la automoción?</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿La nueva obsesión de TikTok? Las fábricas de moda</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/influencers-muestran-fabricas-produccion-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 15:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez más, los vídeos que muestran el proceso de fabricación de los productos de<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/influencers-muestran-fabricas-produccion-moda/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/influencers-muestran-fabricas-produccion-moda/">¿La nueva obsesión de TikTok? Las fábricas de moda</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria de la moda en la COP28: Se nos acabaron las promesas</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/industria-moda-cop28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[justicia climática]]></category>
		<category><![CDATA[promesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9524</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reacción a los resultados de la COP28 es dividida. La conferencia comenzó con una<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/industria-moda-cop28/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/industria-moda-cop28/">La industria de la moda en la COP28: Se nos acabaron las promesas</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del campo de refugiados a la pasarela. Cómo las agencias reclutan modelos en nombre de la diversidad</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/refugiados-modelos-moda-colonizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colonización]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9473</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Estamos todos de acuerdo que necesitamos más diversidad en las pasarelas verdad? Hoy te cuento<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/refugiados-modelos-moda-colonizacion/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/refugiados-modelos-moda-colonizacion/">Del campo de refugiados a la pasarela. Cómo las agencias reclutan modelos en nombre de la diversidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las protestas salariales de Bangladesh y el silencio de las marcas</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/protestas-salariales-bangladesh-moda-textil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 13:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras miles de trabajadores salen a las calles de Bangladesh en protesta por el fallo<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/protestas-salariales-bangladesh-moda-textil/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/protestas-salariales-bangladesh-moda-textil/">Las protestas salariales de Bangladesh y el silencio de las marcas</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cambio climático costará 65mil millones de dólares a la industria de la moda</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/costo-cambio-cimatico-moda-65milmillones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 12:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace ya algunos años escribí un artículo que describe algunos de los impactos del cambio<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/costo-cambio-cimatico-moda-65milmillones/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/costo-cambio-cimatico-moda-65milmillones/">El cambio climático costará 65mil millones de dólares a la industria de la moda</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la información del índice Higg de materiales es engañosa y qué debe hacer la SAC para mejorarla?</title>
		<link>https://www.esterxicota.com/lineamientos-comunicacion-indice-higg-greenwashing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ester Xicota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[higg]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esterxicota.com/?p=9225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las autoridades de consumo holandesas y noruegas han emitido una guía conjunta para la industria<a class="read-more" href="https://www.esterxicota.com/lineamientos-comunicacion-indice-higg-greenwashing/"><i class="icofont-arrow-right"></i></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.esterxicota.com/lineamientos-comunicacion-indice-higg-greenwashing/">¿Por qué la información del índice Higg de materiales es engañosa y qué debe hacer la SAC para mejorarla?</a> se publicó primero en <a href="https://www.esterxicota.com">Ester Xicota</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
